РЕЗУЛЬТАТЫ

Даты, положения, обмен опытом, отзывы и т.п.

Модераторы: UX8IR-Валерий Васильевич, ux8ix

Сообщение US6IQ » 03-04, 22:39

Результаты EPC WW DX http://www.epcwwdx.srars.org/
Сергей, US6IQ
EPC# 3541
DMC# 1226
FT-2000, RigExpert Plus, CT 599MX,....
Аватара пользователя
US6IQ
DIGI-MAN
 
Сообщения: 459
Зарегистрирован: 09-04, 21:12
Откуда: Мариуполь

Сообщение Valery UT8IM » 30-04, 05:48

///
Последний раз редактировалось Valery UT8IM 05-06, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Valery UT8IM
Собеседник
 
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 11-04, 21:00
Откуда: Мариуполь

Сообщение Valery UT8IM » 01-05, 06:24

//
Последний раз редактировалось Valery UT8IM 05-06, 23:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватара пользователя
Valery UT8IM
Собеседник
 
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 11-04, 21:00
Откуда: Мариуполь

Сообщение US6IQ » 06-05, 22:05

Предварительные результаты Russian WW PSK 2009 http://www.digitalrus.ru/Files/rus2009.htm
Сергей, US6IQ
EPC# 3541
DMC# 1226
FT-2000, RigExpert Plus, CT 599MX,....
Аватара пользователя
US6IQ
DIGI-MAN
 
Сообщения: 459
Зарегистрирован: 09-04, 21:12
Откуда: Мариуполь

Сообщение Сергей UR8IN » 08-05, 15:13

Предварительные результаты ЧУ ТЛФ 2009г.

MULTI-OP
CALL QSO Pts Q+O Pts
1 UR4MWC 580 1158+980 2138
2 UR4EXW 501 998+940 1938
3 UR4QWA 486 972+950 1922
.
.
44 UT2IZZ 77 154+320 474
45 UR4SYL 47 94+330 424

SINGLE-OP ALL
CALL QSO Pts Q+O Pts
1 UR3QCW 494 988+980 1968
2 UR5MW 474 942+960 1902
3 UT9MZ 463 926+940 1866
.
.
20 UT8IM 356 712+840 1552
.
.
29 UT8IO 281 562+800 1362
.
.
54 UR1MA 83 164+360 524
55 US6IKN 89 176+260 436

SINGLE-OP 160M
CALL QSO Pts Q+O Pts
1 UT3UA 231 458+450 908
2 UR5EDX 227 454+440 894
3 UR2ML 221 442+450 892
.
.
35 UR5RQB 53 102+260 362
36 UT1YV 26 52+160 212

SINGLE-OP 80M
CALL QSO Pts Q+O Pts
1 UT3GB 390 758+530 1288
2 UX1UX 370 706+520 1226
3 UT0NT 352 696+520 1216
.
.
43 UR8IDX 195 390+480 870
.
.
77 UR8IN 122 228+460 688
.
.
117 UZ5DZ 11 22+90 112
118 UT2SW 2 4+20 24
Аватара пользователя
Сергей UR8IN
Председатель клуба
 
Сообщения: 1802
Зарегистрирован: 24-03, 13:51
Откуда: Мариуполь

Сообщение ux6ib » 24-07, 15:41

Опубликованные предварительные результаты CQ-M 2009
http://www.srr.ru/CONTEST/cqm_09_pre_res.pdf
73! Василий
Аватара пользователя
ux6ib
Писатель
 
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 20-08, 10:43
Откуда: Donetsk

Сообщение ur8idx » 16-10, 15:36

Виктор (UB5-073-1777, 1976- UB5IIH, 1994-UR8IDX)
DMC#129, RRC#281, FH#1341, DXCC 324/323 (Paper)
ur8idx
Писатель
 
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 27-04, 07:28

Сообщение IVAN » 03-02, 20:53

Вот это результат!
Молодцы хлопцы.
И это не предел.


CQ 160-Meter Contest, CW

Call: UU7J
Operator(s): UU0JM,UU1AZ,UU4JMG,UU5JBO,UU8JK
Station: UU7J

Class: Multi-Op HP
QTH: Kerch
Operating Time (hrs): 34

Summary:
Total: QSOs = 1359 State/Prov = 48 Countries = 94 Total Score = 1,184,280

Club: Black Sea Contest Club


Worked DXCC

DXCC | CT | 160 | TOTAL
==========================
1A | EU | |
1S | AS | |
3A | EU | 1 | 1
3B6 | AF | |
3B8 | AF | |
3B9 | AF | |
3C | AF | |
3C0 | AF | |
3D2 | OC | |
3D2/c | OC | |
3D2/r | OC | |
3DA | AF | |
3V | AF | |
3W | AS | |
3X | AF | |
3Y/b | AF | |
3Y/p | SA | |
4J | AS | |
4L | AS | 1 | 1
4O | EU | |
4S | AS | |
4U1I | EU | |
4U1U | NA | |
4U1V | EU | |
4W | OC | |
4X | AS | 5 | 5
5A | AF | |
5B | AS | 3 | 3
5H | AF | 1 | 1
5N | AF | |
5R | AF | |
5T | AF | |
5U | AF | |
5V | AF | |
5W | OC | |
5X | AF | |
5Z | AF | |
6W | AF | 1 | 1
6Y | NA | |
7O | AS | |
7P | AF | |
7Q | AF | |
7X | AF | |
8P | NA | |
8Q | AS | |
8R | SA | |
9A | EU | 15 | 15
9G | AF | |
9H | EU | |
9J | AF | |
9K | AS | |
9L | AF | |
9M2 | AS | |
9M6 | OC | |
9N | AS | |
9Q | AF | |
9U | AF | |
9V | AS | 1 | 1
9X | AF | |
9Y | SA | |
A2 | AF | |
A3 | OC | |
A4 | AS | |
A5 | AS | |
A6 | AS | |
A7 | AS | 2 | 2
A9 | AS | |
AP | AS | |
BS7 | AS | |
BV | AS | |
BV9P | AS | |
BY | AS | 6 | 6
C2 | OC | |
C3 | EU | |
C5 | AF | |
C6 | NA | 1 | 1
C9 | AF | |
CE | SA | 1 | 1
CE0X | SA | |
CE0Y | SA | |
CE0Z | SA | |
CE9 | SA | |
CM | NA | |
CN | AF | 1 | 1
CP | SA | |
CT | EU | 3 | 3
CT3 | AF | 1 | 1
CU | EU | |
CX | SA | 1 | 1
CY0 | NA | |
CY9 | NA | |
D2 | AF | |
D4 | AF | |
D6 | AF | |
DL | EU | 126 | 126
DU | OC | |
E3 | AF | |
E4 | AS | |
E5/n | OC | |
E5/s | OC | |
E7 | EU | 4 | 4
EA | EU | 9 | 9
EA6 | EU | 1 | 1
EA8 | AF | 2 | 2
EA9 | AF | 2 | 2
EI | EU | 3 | 3
EK | AS | 1 | 1
EL | AF | |
EP | AS | |
ER | EU | 7 | 7
ES | EU | 3 | 3
ET | AF | |
EU | EU | 21 | 21
EX | AS | 1 | 1
EY | AS | 1 | 1
EZ | AS | |
F | EU | 5 | 5
FG | NA | |
FH | AF | |
FJ | NA | |
FK | OC | |
FK/c | OC | |
FM | NA | |
FO | OC | |
FO/a | OC | |
FO/c | NA | |
FO/m | OC | |
FP | NA | |
FR | AF | |
FR/g | AF | |
FR/j | AF | |
FR/t | AF | |
FS | NA | |
FT5W | AF | |
FT5X | AF | |
FT5Z | AF | |
FW | OC | |
FY | SA | |
G | EU | 28 | 28
GD | EU | 1 | 1
GI | EU | |
GJ | EU | |
GM | EU | 4 | 4
GM/s | EU | |
GU | EU | |
GW | EU | 2 | 2
H4 | OC | |
H40 | OC | |
HA | EU | 28 | 28
HB | EU | 3 | 3
HB0 | EU | |
HC | SA | 1 | 1
HC8 | SA | |
HH | NA | |
HI | NA | |
HK | SA | |
HK0/a | NA | |
HK0/m | SA | |
HL | AS | 1 | 1
HM | AS | |
HP | NA | |
HR | NA | |
HS | AS | 1 | 1
HV | EU | |
HZ | AS | |
I | EU | 28 | 28
IG9 | AF | |
IS | EU | |
IT9 | EU | 3 | 3
J2 | AF | |
J3 | NA | |
J5 | AF | |
J6 | NA | |
J7 | NA | |
J8 | NA | |
JA | AS | 89 | 89
JD/m | OC | |
JD/o | AS | |
JT | AS | 1 | 1
JW | EU | |
JW/b | EU | |
JX | EU | |
JY | AS | |
KG4 | NA | |
KH0 | OC | |
KH1 | OC | |
KH2 | OC | |
KH3 | OC | |
KH4 | OC | |
KH5 | OC | |
KH5K | OC | |
KH6 | OC | 2 | 2
KH7K | OC | |
KH8 | OC | |
KH8/s | OC | |
KH9 | OC | |
KL | NA | 1 | 1
KP1 | NA | |
KP2 | NA | 1 | 1
KP4 | NA | |
KP5 | NA | |
LA | EU | 9 | 9
LU | SA | |
LX | EU | 1 | 1
LY | EU | 35 | 35
LZ | EU | 12 | 12
OA | SA | |
OD | AS | |
OE | EU | 12 | 12
OH | EU | 24 | 24
OH0 | EU | 2 | 2
OJ0 | EU | |
OK | EU | 68 | 68
OM | EU | 31 | 31
ON | EU | 5 | 5
OX | NA | |
OY | EU | 1 | 1
OZ | EU | 10 | 10
P2 | OC | |
P4 | SA | |
PA | EU | 19 | 19
PJ2 | SA | 1 | 1
PJ7 | NA | |
PY | SA | 1 | 1
PY0F | SA | 1 | 1
PY0S | SA | |
PY0T | SA | |
PZ | SA | |
R1FJ | EU | |
R1MV | EU | |
S0 | AF | |
S2 | AS | |
S5 | EU | 31 | 31
S7 | AF | |
S9 | AF | |
SM | EU | 26 | 26
SP | EU | 45 | 45
ST | AF | 1 | 1
SU | AF | 2 | 2
SV | EU | 9 | 9
SV/a | EU | |
SV5 | EU | 1 | 1
SV9 | EU | 1 | 1
T2 | OC | |
T30 | OC | |
T31 | OC | |
T32 | OC | |
T33 | OC | |
T5 | AF | |
T7 | EU | 1 | 1
T8 | OC | |
TA | AS | 1 | 1
TA1 | EU | |
TF | EU | 4 | 4
TG | NA | |
TI | NA | |
TI9 | NA | |
TJ | AF | |
TK | EU | 1 | 1
TL | AF | |
TN | AF | |
TR | AF | |
TT | AF | |
TU | AF | |
TY | AF | |
TZ | AF | |
UA | EU | 169 | 169
UA2 | EU | 6 | 6
UA9 | AS | 88 | 88
UK | AS | 2 | 2
UN | AS | 10 | 10
UR | EU | 117 | 117
V2 | NA | |
V3 | NA | 1 | 1
V4 | NA | |
V5 | AF | |
V6 | OC | |
V7 | OC | |
V8 | OC | |
VK | OC | 2 | 2
VK0H | AF | |
VK0M | OC | |
VK9C | OC | |
VK9L | OC | |
VK9M | OC | |
VK9N | OC | |
VK9W | OC | |
VK9X | OC | |
VP2E | NA | |
VP2M | NA | |
VP2V | NA | |
VP5 | NA | |
VP6 | OC | |
VP6/d | OC | |
VP8 | SA | |
VP8/g | SA | |
VP8/h | SA | |
VP8/o | SA | |
VP8/s | SA | |
VP9 | NA | 2 | 2
VQ9 | AF | |
VR | AS | |
VU | AS | 3 | 3
VU4 | AS | |
VU7 | AS | |
XE | NA | 2 | 2
XF4 | NA | |
XT | AF | |
XU | AS | 1 | 1
XW | AS | |
XX9 | AS | |
XZ | AS | |
YA | AS | |
YB | OC | 3 | 3
YI | AS | |
YJ | OC | |
YK | AS | |
YL | EU | 9 | 9
YN | NA | |
YO | EU | 32 | 32
YS | NA | |
YU | EU | 16 | 16
YU8 | EU | |
YV | SA | 1 | 1
YV0 | NA | |
Z2 | AF | |
Z3 | EU | 1 | 1
ZA | EU | |
ZB | EU | |
ZC4 | AS | 1 | 1
ZD7 | AF | |
ZD8 | AF | |
ZD9 | AF | |
ZF | NA | |
ZK2 | OC | |
ZK3 | OC | |
ZL | OC | |
ZL7 | OC | |
ZL8 | OC | |
ZL9 | OC | |
ZP | SA | |
ZS | AF | 1 | 1
ZS8 | AF | |
==========================
| | 1246 | 1246

Worked States/Provinces

| 160 | TOTAL
====================
CT | 2 | 2
MA | 6 | 6
ME | 5 | 5
NH | 6 | 6
RI | 1 | 1
VT | 1 | 1
NJ | 2 | 2
NY | 12 | 12
DE | 1 | 1
PA | 9 | 9
MD | 3 | 3
DC | 1 | 1
AL | 2 | 2
FL | 8 | 8
GA | 2 | 2
KY | 1 | 1
NC | 4 | 4
SC | 1 | 1
TN | 1 | 1
VA | 8 | 8
AR | 1 | 1
LA | 1 | 1
MS | 1 | 1
NM | 1 | 1
OK | 1 | 1
TX | 3 | 3
CA | |
AZ | 1 | 1
ID | |
MT | |
NV | |
OR | 1 | 1
UT | |
WA | 1 | 1
WY | |
MI | 3 | 3
OH | 8 | 8
WV | 1 | 1
IL | 3 | 3
IN | 1 | 1
WI | 2 | 2
CO | 1 | 1
IA | 1 | 1
KS | |
MN | 1 | 1
MO | 1 | 1
ND | |
NE | 1 | 1
SD | |
NB | 1 | 1
NS | 4 | 4
NF | 1 | 1
PEI | 1 | 1
LB | |
QC | 2 | 2
ON | 11 | 11
MB | |
SK | 1 | 1
AB | 1 | 1
BC | |
NT | |
YT | |
NU | |
====================
| 132 | 132
Ivan/UT8IT UCC #145, EPC #17362, ERC #1233
BDM #2217, DMC #05236, 30MDG #5760, NDG #1524
Аватара пользователя
IVAN
Писатель
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 31-12, 21:23

Сообщение ur8idx » 17-02, 19:35

Итоги «Полевой день» 2009 года на призы журнала «Радио»
http://www.radio.ru/cq/contest/rule-res ... 2-10.shtml
Виктор (UB5-073-1777, 1976- UB5IIH, 1994-UR8IDX)
DMC#129, RRC#281, FH#1341, DXCC 324/323 (Paper)
ur8idx
Писатель
 
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 27-04, 07:28

Сообщение ur8idx » 12-08, 07:44

Кто участвовал в CQ WW 2009 SSB есть итоги
http://www.cq-amateur-radio.com/cq_cont ... ontest.pdf
или
http://www.qrz.ru/contest/detailresult.phtml?id=2270
Виктор (UB5-073-1777, 1976- UB5IIH, 1994-UR8IDX)
DMC#129, RRC#281, FH#1341, DXCC 324/323 (Paper)
ur8idx
Писатель
 
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 27-04, 07:28


Вернуться в Соревнования

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron